根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《临洮县人民政府办公室关于印发临洮县2019年政务公开工作要点的通知》的有关要求,县畜牧中心进一步落实工作制度、规范公开形式、完善公开内容。现将2019年政府信息公开工作情况报告如下: 一、基本情况 县畜牧中心成立了以中心主任杨治华为组长,副主任李克荣、杜学林为副组长,各站室负责人为组员的政务信息公开工作领导小组。由中心办公室协调各站室,负责推进、指导、监督本单位政府信息公开工作,做好各项工作的安排和落实,并认真组织实施,规范政府信息公开报送程序,每月按时对政府信息公开情况进行统计,对公开的政府信息进行严格保密审查,并做好报送工作。 二、主动公开政府信息的情况 我单位政府信息公开主要通过临洮党政网发布,2019年度主动公开政府信息共103条,其中财政预决算2条、项目公示13条、政协提案1条、在定西畜牧网发布基层工作动态87条。 三、 依申请公开政府信息办理情况 2019年度,畜牧中心未收到依申请公开政府信息的事项。 四、政府信息公开收费及减免情况 2019年度,我单位没有政府信息公开的收费及减免事项。 五、因政府信息公开申请行政复议,提起行政诉讼的情况 2019年度,我单位没有政府信息公开方面的行政复议和行政诉讼。 六、政府信息公开工作存在的主要问题和改进措施 今年我单位政府信息公开工作取得一定成绩,但也存在一些问题。政府信息公开工作规范化和制度化有待加强;主动向社会公开信息的领域有待于拓展;政府信息公开的方式和途径还有待扩充。 附件1:政府信息公开情况统计表 附件2:政府信息公开分析说明 附件1: 政府信息公开情况统计报表 01单位名称(盖章):临洮县畜牧兽医技术服务中心 单位负责人: 杨治华 02地区及部门编号:□□□□□□ 03单位法人代码:4 3 8 7 8 1 4 0-3 04主管单位名称: 05主管单位法人代码:□□□□□□□□-□ 填 报 人: 李亮 联系电话: 5924160 报出日期: 2019年 12 月 4 日 指 标 名 称 | 计量 单位 | 代码 | 本月 实际数 | 到本月 累计数 | 主动公开信息总数 | 条 | 01 | 5 | 103 | 其中:1.通过省政府网站公开信息数 | 条 | 02 |
|
| 2.通过本市州政府网站公开信息数 | 条 | 03 |
|
| 3.通过本部门网站公开信息数 | 条 | 04 |
|
| 4.通过政府公报公开信息数 | 条 | 05 |
|
| 5.通过新闻发布会公开信息数 | 条 | 06 |
|
| 6.通过新闻媒体公开信息数 | 条 | 07 |
|
| 7.通过其他形式公开信息数 | 条 | 08 | 5 | 87 | 新增的规范性文件数 | 条 | 09 |
|
| 其中:1.主动公开的规范性文件数 | 条 | 10 |
|
| 2.依申请公开的规范性文件数 | 条 | 11 |
|
| 3.不予公开的规范性文件数 | 条 | 12 |
|
| 提供服务类信息数 | 条 | 13 |
|
| 网站信息公开专栏页面访问量 | 人次 | 14 |
|
| 接待访问咨询总人次数 | 人次 | 15 | 17 | 303 | 其中:1、现场接待人数 | 人次 | 16 | 9 | 156 | 2、网上咨询数 | 人次 | 17 |
|
| 3、咨询电话接听数 | 人次 | 18 | 8 | 147 | 申请公开信息总数 | 次 | 19 |
|
| 其中:1.当面申请数 | 次 | 20 |
|
| 2.网上申请数 | 次 | 21 |
|
| 3.传真申请数 | 次 | 22 |
|
| 4.信函申请数 | 次 | 23 |
|
| 5.其他方式申请数 | 次 | 24 |
|
| 对申请的答复总数 | 条 | 25 |
|
| 其中:1.同意公开答复数 | 条 | 26 |
|
| 2.同意部分公开答复数 | 条 | 27 |
|
| 3.否决公开答复总数 | 条 | 28 |
|
| 其中:(1)“非《规定》所指政府信息”数 | 条 | 29 |
|
| (2)“信息不存在”数 | 条 | 30 |
|
| (3)“非本部门掌握”数 | 条 | 31 |
|
| (4)“申请内容不明确”数 | 条 | 32 |
|
| (5)“免予公开范围1”数 | 条 | 33 |
|
| (6)“免予公开范围2”数 | 条 | 34 |
|
| (7)“免予公开范围3”数 | 条 | 35 |
|
| (8)“免予公开范围4”数 | 条 | 36 |
|
| (9)“免予公开范围5”数 | 条 | 37 |
|
| (10)“免予公开范围6”数 | 条 | 38 |
|
| (11)其它原因 | 条 | 39 |
|
| 行政复议数 | 件 | 40 |
|
| 行政诉讼数 | 件 | 41 |
|
| 行政申诉数 | 件 | 42 |
|
| 其中:对本部门首次处理不满意的行政申诉数 | 件 | 43 |
|
| 提供公开信息收取的费用 | 元 | 44 |
|
| 其中:1.检索费 | 元 | 45 |
|
| 2.邮寄费 | 元 | 46 |
|
| 3.复制费(纸张) | 元 | 47 |
|
| 4.复制费(光盘) | 元 | 48 |
|
| 5.其它收费 | 元 | 49 |
|
| 公开信息减免费用的次数 | 次 | 50 |
|
| 公开信息减免费用的总金额 | 元 | 51 |
|
| 政府信息公开工作人数 | 人 | 52 |
|
| 其中:1.全职人员 | 人 | 53 |
|
| 2.兼职人员 | 人 | 54 |
|
| 处理政府信息公开的专项经费 * | 万元 | 55 |
|
| 处理政府信息公开的实际支出 * | 万元 | 56 |
|
| 与诉讼有关的总费用 * | 万元 | 57 |
|
|
注:* 为半年度统计指标。 附件2: 政府信息公开情况分析说明 (描述本部门、本单位上月的政府信息公开工作总体情况,并对申请情况等有关指标作同比分析,对其中发生明显变化的指标进行具体分析。请重点对公众关注点以及答复处理等方面出现问题作出说明,对其中难以判断是否属于免予公开的案例进行举例说明,并对本部门首次处理不满的申诉案件作相应的跟踪记录,可针对有关问题提出应对策略和建议。) 临洮县畜牧中心2019年度主动公开信息总数103条;接待现场咨询156人次,接听咨询电话147人次;目前我中心信息公开尚未收取任何费用。并未接到申请行政复议、提起行政诉讼和举报投诉的电话。
|
单位负责人 杨治华 填报人 李亮 联系电话 5924160 E—mail 传真 0932-2233698 单位(盖章) 报出日期 2019 年 12 月 4 日 临洮县畜牧兽医技术服务中心 2019年12月4日
|