一、总体情况 根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《临洮县人民政府办公室关于印发临洮县2019年政务公开工作要点的通知》(临政办发[2019]130号文件的有关要求,现将水土保持工作站2019年政府信息公开工作报告如下: 2020年度我站在临洮党政网上主动公开了6条政务信息,其中部门动态栏目申报动态信息2条,其它信息4条。 二、主动公开政府信息情况 第二十条第(一)项 | 信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | 规章 | 0 | 0 | 0 | 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 第二十条第(五)项 | 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 行政许可 | 94 | 增6 | 100 | 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | 第二十条第(六)项 | 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | 行政强制 | 0 | 0 | 0 | 第二十条第(八)项 | 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 行政事业性收费 | 0 | 0 | 第二十条第(九)项 | 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | 政府集中采购 | 2次 | 59610元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况 (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | 一、本年新收政府信息公开申请数量 |
|
|
|
|
|
| 0 | 二、上年结转政府信息公开申请数量 |
|
|
|
|
|
| 0 | 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 |
|
|
|
|
|
| 0 | (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) |
|
|
|
|
|
| 0 | (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 |
|
|
|
|
|
| 0 | 2.其他法律行政法规禁止公开 |
|
|
|
|
|
| 0 | 3.危及“三安全一稳定” |
|
|
|
|
|
| 0 | 4.保护第三方合法权益 |
|
|
|
|
|
| 0 | 5.属于三类内部事务信息 |
|
|
|
|
|
| 0 | 6.属于四类过程性信息 |
|
|
|
|
|
| 0 | 7.属于行政执法案卷 |
|
|
|
|
|
| 0 | 8.属于行政查询事项 |
|
|
|
|
|
| 0 | (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 |
|
|
|
|
|
| 0 | 2.没有现成信息需要另行制作 |
|
|
|
|
|
| 0 | 3.补正后申请内容仍不明确 |
|
|
|
|
|
| 0 | (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 |
|
|
|
|
|
| 0 | 2.重复申请 |
|
|
|
|
|
| 0 | 3.要求提供公开出版物 |
|
|
|
|
|
| 0 | 4.无正当理由大量反复申请 |
|
|
|
|
|
| 0 | 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |
|
|
|
|
|
| 0 | (六)其他处理 |
|
|
|
|
|
| 0 | (七)总计 |
|
|
|
|
|
| 0 | 四、结转下年度继续办理 |
|
|
|
|
|
| 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 行政复议 | 行政诉讼 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 本年度我站在加大信息公开力度、完善信息公开内容等方面虽然取得了一些成效。但还存在一些问题和不足。如:个别股室对政府信息公开工作认识不足,公开形式便民性需要进一步提高,下一下我们将结合工作中存在问题和不足,从以下几个方面进行改进:一是扩充信息公开内容。继续推进与社会发展和群众生活密切相关的水保政务信息公开,进一步及时、规范做好公文类信息公开工作。二是拓宽信息公开渠道。加强新闻宣传,提高公众对水保信息公开的知晓率和参与度。进一步加强局网站建设与管理,积极利用信息化手段,丰富政府信息服务渠道,以政府信息公开带动办事公开,以办事公开带动便民服务。 六、其他需要报告的事项 无 临洮县水土保持工作站 2020年12月18日
|