2020年,县市场监管局认真贯彻落实上级关于政务公开推进服务型政府建设的要求,建立权力清单、责任清单、公共服务清单,建立完善公开属性源头认定制度、政策解读制度、舆情回应制度、保密审查制度等各项制度,致力于推进政务公开工作标准化、规范化建设。以“公开、透明、规范、廉洁、高效”为目标,以群众满意为最基本要求,健全机制,拓宽渠道,着力构建程序规范、运转协调、公开透明、便捷高效的政务公开长效机制,有效推动全局整体工作提高。现将工作落实情况报告如下: 一、总体情况 (一)加强组织领导,健全工作机制。我单位始终把做好政务信息公开工作列入工作议事日程,与业务工作同部署、同落实,并健全了领导机制,及时调整我局政府信息公开工作领导小组人员,明确本单位政务公开的工作任务、公开内容和具体要求,有效保障了政务公开工作的顺利开展。 (二)完善工作制度,规范工作程序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市、县有关规章和文件要求,结合实际,修订完善我局信息公开制度,明确公开内容,细化公开程序,明确信息公开工作的指导思想和原则、内容、公开的项目、形式和落实信息公开的措施。积极落实信息发布审核制度和保密审查制度,按照“先审查、后公开”的原则,所发布信息由相关股室负责人审查后,分管领导签字审批后予以公开,确保发布内容的准确性和时效性。加强对全体干部职工保密工作的宣传和教育,保证“上网信息不涉密、涉密信息不上网”。行监督检查和责任追究制。按照“谁提供、谁审核、谁负责”的原则,明确职责分工、审查程序和责任追究,有效保障我局政府信息公开内容的安全性、规范性和针对性。 (三)推进依法公开,规范政务公开内容。一是执行好《临洮县市场监督管理局关于印发政务信息考核奖励暂行办法的通知》,要求了信息报送机制和考评办法,同时建立健全保密审查、依申请公开、评议考核、责任追究等配套工作制度,使政府信息公开工作做到有计划、有目标、有措施、有考核、有奖惩;二是规范信息发布程序。坚持“先审查、后公开”、“一事一审”、“上网不涉密,涉密不上网”等原则,做好政府信息公开保密审查工作,确保不发生失、泄密问题;三是明确工作职责。由办公室负责全局的政府信息公开工作,指定专人负责信息的更新,并由专人跟踪与市场行政管理部门有关的网络舆情并及时进行疏导澄清,及时更新动态信息以及主动公开政府信息等工作,方便群众查询、获取信息。2020年截止12月1日,全年主动公开市场监督管理信息。内容包括年报公示通知、查办案件公示、企业违法公示、食用农产品和现制现售食品监督抽检信息、药品监督抽检信息等共计326条,其中央视新闻移动网1条、腾讯网2条、搜狐网2条、网易1条、法制现场1条、澎湃网站1条、省市场监督管理局网站网站1条;市(局)级采用75条(定西日报2条、定西市市场监督管理局网站43条、定西市政务服务网30条)、县级采用69条(临洮党政网19条、临洮党建网10条、看临洮40条)。 二、主动公开政府信息情况 第二十条第(一)项 | 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | 规章 | 0 | 0 | 0 | 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 第二十条第(五)项 | 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 行政许可 | 4326 | 增700 | 5026 | 其他对外管理服务事项 | 570 | 增21 | 591 | 第二十条第(六)项 | 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 行政处罚 | 128 | 减25 | 103 | 行政强制 | 41 | 减3 | 38 | 第二十条第(八)项 | 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 行政事业性收费 | 0 | 0 | 第二十条第(九)项 | 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | 政府集中采购 | 20 | 126.63万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况 (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | 一、本年新收政府信息公开申请数量 |
|
|
|
|
|
| 0 | 二、上年结转政府信息公开申请数量 |
|
|
|
|
|
| 0 | 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 |
|
|
|
|
|
| 0 | (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) |
|
|
|
|
|
| 0 | (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 |
|
|
|
|
|
| 0 | 2.其他法律行政法规禁止公开 |
|
|
|
|
|
| 0 | 3.危及“三安全一稳定” |
|
|
|
|
|
| 0 | 4.保护第三方合法权益 |
|
|
|
|
|
| 0 | 5.属于三类内部事务信息 |
|
|
|
|
|
| 0 | 6.属于四类过程性信息 |
|
|
|
|
|
| 0 | 7.属于行政执法案卷 |
| 103 |
|
|
|
| 103 | 8.属于行政查询事项 |
|
|
|
|
|
| 0 | (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 |
|
|
|
|
|
| 0 | 2.没有现成信息需要另行制作 |
|
|
|
|
|
| 0 | 3.补正后申请内容仍不明确 |
|
|
|
|
|
| 0 | (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 |
|
|
|
|
|
| 0 | 2.重复申请 |
|
|
|
|
|
| 0 | 3.要求提供公开出版物 |
|
|
|
|
|
| 0 | 4.无正当理由大量反复申请 |
|
|
|
|
|
| 0 | 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |
|
|
|
|
|
| 0 | (六)其他处理 |
|
|
|
|
|
| 0 | (七)总计 |
|
|
|
|
|
| 103 | 四、结转下年度继续办理 |
|
|
|
|
|
| 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 行政复议 | 行政诉讼 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 1 |
|
|
| 1 |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
| 0 |
五、存在的主要问题及改进情况 (一)工作中存在的问题 2020年,我单位信息公开工作虽然取得了一定进展,但离县委、县政府的要求还有一定的差距。一是政务信息公开力度有待进一步加大;二是政务信息公开的内容还不够全面;三是信息公开更新还不够及时。 (二)下一步工作打算 一是进一步健全推进工作机制,加强对拟公开政府信息的把关,确保信息的准确及时;二是进一步扩大主动公开政府信息的范围,做到尽可能为群众提供最新最权威的政府信息,方便群众;三是进一步提高政府信息公开的质量和水平,全面推进我局政府信息公开工作再上新台阶。
|