一、大口径财政收入情况 9月份,全县实现大口径财政收入9292万元,完成预算105425万元的8.81%,较序时进度快0.48%,较上年同期减收1029万元,下降9.97%。1-9月,全县累计实现大口径财政收入69528万元,完成预算的65.95%,较序时进度慢9.05%,较上年同期增收3453万元,增长5.23 %。从收入结构看:税收收入55216万元,占收入的79.42%,同比减收1197万元,下降2.12%;非税收入14312万元,占收入的20.58%,同比减收2730万元,下降16.02%。从征收部门看:税务部门完成58639万元,占收入的84.34%,同比减收1041万元,下降1.74%;财政部门完成10889万元,占收入的15.66%,同比减收2886万元,下降20.95%。从层级看:上划中央收入23787万元,占收入的34.21%,同比增收1063万元,增长4.68%;上划省级收入7648万元,占收入的11.00%,同比减收30万元,下降0.39%;上划市级收入114万元,占收入的0.16%,同比减收69万元,下降37.7%。 具体收入项目情况如下: 二〇二四年九月大口径财政收入执行情况表 | 预 算 科 目 | 本年收入计划 | 累计完成数 | 累计完成数 | 占计划% | 上年同期数 | 同比增减% | 备注 | 中央级 | 省级 | 市级 | 县乡级 | 合 计 | 税收收入 | 89275 | 23497 | 7195 | 79 | 24445 | 55216 | 61.85 | 56413 | -2.12 |
| 增值税 | 45119 | 13248 | 4632 | 79 | 8829 | 26788 | 59.37 | 27444 | -2.39 |
| 消费税 | 50 | 49 |
|
|
| 49 | 98.00 | 36 | 36.11 |
| 企业所得税 | 14950 | 6193 | 2063 |
| 2063 | 10319 | 69.02 | 9322 | 10.70 |
| 个人所得税 | 2950 | 1177 | 392 |
| 392 | 1961 | 66.47 | 1968 | -0.36 |
| 资源税 | 700 |
| 70 |
| 70 | 140 | 20.00 | 174 | -19.54 |
| 城市维护建设税 | 2370 |
|
|
| 1307 | 1307 | 55.15 | 1374 | -4.88 |
| 房产税 | 1940 |
|
|
| 1872 | 1872 | 96.49 | 944 | 98.31 |
| 印花税 | 1590 |
|
|
| 697 | 697 | 43.84 | 807 | -13.63 |
| 城镇土地使用税 | 1490 |
|
|
| 677 | 677 | 45.44 | 643 | 5.29 |
| 土地增值税 | 4750 |
|
|
| 3266 | 3266 | 68.76 | 3517 | -7.14 |
| 车船税 | 3110 |
|
|
| 2175 | 2175 | 69.94 | 2201 | -1.18 |
| 耕地占用税 | 1250 |
|
|
| 316 | 316 | 25.28 | 853 | -62.95 |
| 契税 | 6756 |
|
|
| 2667 | 2667 | 39.48 | 4434 | -39.85 |
| 环境保护税 | 250 |
| 38 |
| 114 | 152 | 60.80 | 139 | 9.35 |
| 车辆购置税 | 2000 | 2830 |
|
|
| 2830 | 141.50 | 2557 | 10.68 |
| 其他税收收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 非税收入 | 16150 | 290 | 453 | 35 | 13534 | 14312 | 88.62 | 17042 | -16.02 |
| 专项收入 | 5756 |
| 132 | 24 | 4638 | 4794 | 83.29 | 9754 | -50.85 |
| 教育附加收入 | 1520 |
|
|
| 789 | 789 | 51.91 | 826 | -4.48 |
| 地方教育附加收入 | 930 |
| 106 |
| 423 | 529 | 56.88 | 538 | -1.67 |
| 残疾人保障金收入 | 1250 |
| 23 | 24 | 1172 | 1219 | 97.52 | 974 | 25.15 |
| 教育资金收入 | 1023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 农田水利建设资金收入 | 1023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 水利建设专项收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 文化事业建设费收入 |
|
| 3 |
|
| 3 |
| 3 |
|
| 其他专项收入 | 10 |
|
|
| 4 | 4 | 40.00 | 13 | -69.23 |
| 行政事业性收费收入 | 2164 | 11 | 46 | 11 | 901 | 969 | 44.78 | 1642 | -40.99 |
| 防空地下室易地建设费 | 330 |
| 3 |
| 22 | 25 | 7.58 | 245 | -89.80 |
| 水土保持补偿费 | 302 | 11 | 43 | 11 | 43 | 108 | 35.76 | 379 | -71.50 |
| 城镇垃圾处理费 | 239 |
|
|
| 90 | 90 | 37.66 | 173 | -47.98 |
| 罚没收入 | 5507 | 12 |
|
| 2496 | 2508 | 45.54 | 1369 | 83.20 |
| 国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国有资源有偿使用收入 | 2578 | 267 | 275 |
| 5358 | 5900 | 228.86 | 4159 | 41.86 |
| 其中:矿产资源专项收入 | 266 | 264 | 198 |
| 198 | 660 | 248.12 | 125 | 428.00 |
| 捐赠收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 政府住房基金收入 | 145 |
|
|
| 141 | 141 | 97.24 | 118 | 19.49 |
| 其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本 年 收 入 合 计 | 105425 | 23787 | 7648 | 114 | 37979 | 69528 | 65.95 | 73455 | -5.35 |
| 税务部门 | 94112 | 23772 | 7571 | 114 | 27182 | 58639 | 62.31 | 59680 | -1.74 |
| 财政部门 | 11313 | 15 | 77 |
| 10797 | 10889 | 96.25 | 13775 | -20.95 |
|
二、一般公共预算收支情况 (一)一般公共预算收入情况 9月份,实现一般公共预算收入6522万元,完成预算的11.14%,较序时进度慢2.81%,较上年同期减收858万元,下降11.63%。1-9月,全县累计实现一般公共预算收入37979万元,较上年同期减收4891万元,下降11.41%。从收入结构看:税收收入24445万元,占收入的64.36%,同比减收2419万元,下降9.00%;非税收入13534万元,占收入的35.64%,同比减收2472万元,下降15.44%。从征收部门看:税务部门完成27182万元,占收入的71.57%,同比减收2567万元,下降8.63%;财政部门完成10797万元,占收入的28.43%,同比减收2324万元,下降17.71%。 具体收入项目情况如下: 二〇二四年九月一般公共预算收入执行情况表 | 预 算 科 目 | 本年收入计划 | 当月执行情况 | 本年累计执行情况 | 备注 | 本月完成数 | 上年同期数 | 同比增减% | 累计完成数 | 完成预算% | 比上年同期 | 上年同期数 | 增减额 | 同比增减% | 税收收入 | 43517 | 2284 | 2842 | -19.63 | 24445 | 56.17 | -2419 | -9.00 | 26864 |
| 增值税 | 16141 | 1151 | 1223 | -5.89 | 8829 | 54.70 | -778 | -8.10 | 9607 |
| 企业所得税 | 2990 | 30 | 6 | 400.00 | 2063 | 69.00 | 194 | 10.38 | 1869 |
| 个人所得税 | 590 | 35 | 34 | 2.94 | 392 | 66.44 | -29 | -6.89 | 421 |
| 资源税 | 350 | 17 | 6 | 183.33 | 70 | 20.00 | -20 | -22.22 | 90 |
| 城市维护建设税 | 2370 | 165 | 155 | 6.45 | 1307 | 55.15 | -67 | -4.88 | 1374 |
| 房产税 | 1940 | 8 | 29 | -72.41 | 1872 | 96.49 | 928 | 98.31 | 944 |
| 印花税 | 1590 | 28 | 24 | 16.67 | 697 | 43.84 | -110 | -13.63 | 807 |
| 城镇土地使用税 | 1490 | 23 | 13 | 76.92 | 677 | 45.44 | 34 | 5.29 | 643 |
| 土地增值税 | 4750 | 239 | 456 | -47.59 | 3266 | 68.76 | -251 | -7.14 | 3517 |
| 车船税 | 3110 | 209 | 205 | 1.95 | 2175 | 69.94 | -26 | -1.18 | 2201 |
| 耕地占用税 | 1250 | 134 | 113 | 18.58 | 316 | 25.28 | -537 | -62.95 | 853 |
| 契税 | 6756 | 239 | 578 | -58.65 | 2667 | 39.48 | -1767 | -39.85 | 4434 |
| 环境保护税 | 190 | 6 |
|
| 114 | 60.00 | 10 | 9.62 | 104 |
| 其他税收收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 非税收入 | 15024 | 4238 | 4538 | -6.61 | 13534 | 90.08 | -2472 | -15.44 | 16006 |
| 专项收入 | 5326 | 2433 | 3663 | -33.58 | 4638 | 87.08 | -4968 | -51.72 | 9606 |
| 教育附加收入 | 1520 | 98 | 94 | 4.26 | 789 | 51.91 | -37 | -4.48 | 826 |
| 地方教育附加收入 | 750 | 52 | 50 | 4.00 | 423 | 56.40 | -17 | -3.86 | 440 |
| 残疾人就业保障金收入 | 1000 | 30 | 19 | 57.89 | 1172 | 117.20 | 238 | 25.48 | 934 |
| 教育资金收入 | 1023 | 1125 | 1750 | -35.71 | 1125 | 109.97 | -2575 | -69.59 | 3700 |
| 农田水利建设资金收入 |
| 1125 | 1750 | -35.71 | 1125 |
| -2575 | -69.59 | 3700 |
| 其他专项收入 | 10 | 3 |
|
| 4 | 40.00 | -2 | -33.33 | 6 |
| 行政事业性收费收入 | 2014 | 277 | 344 | -19.48 | 901 | 44.74 | -577 | -39.04 | 1478 |
| 防空地下室易地建设费 | 300 |
| 83 | -100.00 | 22 | 7.33 | -207 | -90.39 | 229 |
| 水土保持补偿费 | 182 | 5 | 18 | -72.22 | 43 | 23.63 | -192 | -81.70 | 235 |
| 城镇垃圾处理费 | 239 | 23 | 25 | -8.00 | 90 | 37.66 | -83 | -47.98 | 173 |
| 罚没收入 | 5507 | 287 | 124 | 131.45 | 2496 | 45.32 | 1163 | 87.25 | 1333 |
| 国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国有资源有偿使用收入 | 2032 | 1231 | 386 | 218.91 | 5358 | 263.68 | 1887 | 54.36 | 3471 |
| 其中:矿产资源专项收入 | 53 |
| 15 |
| 198 | 373.58 | 150 | 312.50 | 48 |
| 捐赠收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 政府住房基金收入 | 145 | 10 | 21 | -52.38 | 141 | 97.24 | 23 | 19.49 | 118 |
| 其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一般公共预算收入小计 | 58541 | 6522 | 7380 | -11.63 | 37979 | 64.88 | -4891 | -11.41 | 42870 |
| 税务部门 | 47561 | 2492 | 3146 | -20.79 | 27182 | 57.15 | -2567 | -8.63 | 29749 |
| 财政部门 | 10980 | 4030 | 4234 | -4.82 | 10797 | 98.33 | -2324 | -17.71 | 13121 |
|
(二)一般公共预算支出情况 1-9月,全县一般公共预算支出累计完成341960万元,较上年同期减支20023万元,同比下降5.53%。分科目看:教育支出79456万元,积极落实城乡义务教育学校公用经费保障,大力支持义务教育薄弱环节改善和能力提升;科学技术支出5353万元,支持科技基础设施建设与维护及科技产业化示范项目等重点科技保障;社会保障和就业支出52121万元,及时兑现城乡居民养老保险、困难群众救助补助等各项民生政策资金;卫生健康支出21772万元,主要保障城乡居民医疗保险、医疗救助补助、医疗服务与保障能力提升等方面资金;农林水支出96593万元(其中巩固脱贫衔接乡村振兴科目支出33002万元),有力支持农业生产发展、乡村示范村建设项目、衔接资金等支出;住房保障支出13850万元,及时支付保障性安居工程补助和住房公积金等资金。 支出具体情况如下: 二〇二四年九月一般公共预算支出执行情况表 | 科目名称 | 汇总变动预算 | 当月执行情况 | 本年累计执行情况 | 备注 | 本月完成数 | 上年同期数 | 比上年同期 | 累计支出数 | 完成预算% | 比上年同期 | 上年同期数 | 增减% | 增减额 | 增减% | 合 计 | 453205 | 60545 | 46844 | 29.25 | 341960 | 73.36 | -20023 | -5.53 | 361983 |
| 一般公共服务支出 | 15234 | 2614 | 2173 | 20.29 | 12290 | 80.67 | -227 | -1.81 | 12517 |
| 国防支出 | 34 |
|
|
| 34 | 100.00 | -3 | -8.11 | 37 |
| 公共安全支出 | 11147 | 1765 | 1459 | 20.97 | 9061 | 81.29 | -658 | -6.77 | 9719 |
| 教育支出 | 95678 | 15212 | 6325 | 140.51 | 79456 | 79.55 | 2141 | 2.77 | 77315 |
| 科学技术支出 | 7449 | 2005 | 1808 | 10.90 | 5353 | 71.86 | -540 | -9.16 | 5893 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 8911 | 417 | 532 | -21.62 | 2569 | 28.83 | -407 | -13.68 | 2976 |
| 社会保障和就业支出 | 72454 | 8157 | 4338 | 88.04 | 52121 | 71.94 | -9618 | -15.58 | 61739 |
| 卫生健康支出 | 31871 | 4151 | 2876 | 44.33 | 21772 | 66.78 | -4274 | -16.41 | 26046 |
| 节能环保支出 | 8164 | 810 | 352 | 130.11 | 1895 | 23.21 | -4037 | -68.05 | 5932 |
| 城乡社区支出 | 23109 | 1726 | 3820 | -54.82 | 18110 | 70.88 | 1508 | 9.08 | 16602 |
| 农林水支出 | 121440 | 17256 | 14728 | 17.16 | 96593 | 78.06 | -475 | -0.49 | 97068 |
| 交通运输支出 | 9345 | 1024 | 992 | 3.23 | 8109 | 84.96 | -916 | -10.15 | 9025 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 7405 | 219 | 3713 | -94.10 | 4058 | 54.80 | -4135 | -50.47 | 8193 |
| 商业服务业等支出 | 1987 | 24 | 531 | -95.48 | 443 | 22.29 | -400 | -47.45 | 843 |
| 金融支出 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 自然资源海洋气象等支出 | 5724 | 491 | 168 | 192.26 | 6109 | 94.61 | 3666 | 150.06 | 2443 |
| 住房保障支出 | 12206 | 2479 | 980 | 152.96 | 13850 | 99.47 | 82 | 0.60 | 13768 |
| 粮油物资储备支出 | 621 | 18 | 10 | 80.00 | 546 | 87.92 | -80 | -12.78 | 626 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 8194 | 507 | 597 | -15.08 | 3494 | 42.66 | -1945 | -35.76 | 5439 |
| 预备费 | 4900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 债务还本付息支出 | 7312 | 1669 | 1442 | 15.74 | 6095 | 83.36 | 486 | 8.66 | 5609 |
| 债务发行费用支出 | 10 | 1 |
|
| 2 | 15.38 | 1 | 100.00 | 1 |
|
三、政府性基金收支执行情况 (一)政府性基金预算收入 1-9月,全县政府性基金收入完成15774万元,较上年同期减收54080万元,下降77.42%,完成预算的26.38%,其中:大中型水库移民后期扶持基金收入79万元,国有土地使用权出让收入238万元,污水处理费收入463万元,超长期国债收入12450万元,农林水转移支付收入92万元,彩票公益金收入729万元,新增专项债券收入13320万元,专项债券对应项目收入1105万元。 (二)政府性基金预算支出 全县政府性基金支出完成26912万元,较上年同期减支50055万元,下降65.03%。其中:国有土地使用权出让相关支出13571万元、大中型水库移民后期扶持基金支出61万元、污水处理费安排的支出435万元、彩票公益金相关支出455万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出12387万元,专项债券利息支出11146万元。
|