一、大口径财政收入情况
3月份,全县实现大口径财政收入10793万元,完成预算105425万元的10.24%,较均衡进度快1.91%,较上年同期减收511万元,下降4.52%。1-3月,全县实现大口径财政收入27849万元,完成预算的26.42%,较均衡进度快1.42%,较上年同期增收1602万元,增长6.1%。从收入结构看:税收收入21315万元,占收入的76.54%,同比减收373万元,下降1.72%;非税收入6534万元,占收入的23.46%,同比增收1975万元,增长43.32%。从征收部门看:税务部门完成23511万元,占收入的84.42%,同比增收242万元,增长1.04%;财政部门完成4338万元,占收入的15.58%,同比增收1360万元,增长45.67%。从层级看:上划中央收入9592万元,占收入的34.45%,同比增收544万元,增长6.01%;上划省级收入2984万元,占收入的10.71%,同比增收87万元,增长3%;上划市级收入7万元,占收入的0.03%,同比减收84万元,下降92.31%。 具体收入项目情况如下: 二〇二四年三月大口径财政收入执行情况表 | 预 算 科 目 | 本年收入计划 | 累计完成数 | 累计完成数 | 占计划% | 上年同期数 | 同比增减% | 备注 | 中央级 | 省级 | 市级 | 县乡级 | 合 计 | 税收收入 | 89275 | 9325 | 2705 |
| 9285 | 21315 | 23.88 | 21688 | -1.72 |
| 增值税 | 45119 | 5372 | 1820 |
| 3552 | 10744 | 23.81 | 10715 | 0.27 |
| 消费税 | 50 | 17 |
|
|
| 17 | 34.00 | 16 | 6.25 |
| 企业所得税 | 14950 | 2054 | 685 |
| 685 | 3424 | 22.90 | 3671 | -6.73 |
| 个人所得税 | 2950 | 511 | 170 |
| 170 | 851 | 28.85 | 914 | -6.89 |
| 资源税 | 700 |
| 14 |
| 14 | 28 | 4.00 | 74 | -62.16 |
| 城市维护建设税 | 2370 |
|
|
| 454 | 454 | 19.16 | 472 | -3.81 |
| 房产税 | 1940 |
|
|
| 69 | 69 | 3.56 | 60 | 15.00 |
| 印花税 | 1590 |
|
|
| 235 | 235 | 14.78 | 413 | -43.10 |
| 城镇土地使用税 | 1490 |
|
|
| 35 | 35 | 2.35 | 47 | -25.53 |
| 土地增值税 | 4750 |
|
|
| 2054 | 2054 | 43.24 | 1014 | 102.56 |
| 车船税 | 3110 |
|
|
| 967 | 967 | 31.09 | 998 | -3.11 |
| 耕地占用税 | 1250 |
|
|
| 177 | 177 | 14.16 | 727 | -75.65 |
| 契税 | 6756 |
|
|
| 826 | 826 | 12.23 | 1605 | -48.54 |
| 环境保护税 | 250 |
| 16 |
| 47 | 63 | 25.20 | 60 | 5.00 |
| 车辆购置税 | 2000 | 1371 |
|
|
| 1371 | 68.55 | 902 | 52.00 |
| 其他税收收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 非税收入 | 16150 | 267 | 279 | 7 | 5981 | 6534 | 40.46 | 4559 | 43.32 |
| 专项收入 | 5756 |
| 45 | 7 | 1465 | 1517 | 26.36 | 1312 | 15.63 |
| 教育附加收入 | 1520 |
|
|
| 273 | 273 | 17.96 | 303 | -9.90 |
| 地方教育附加收入 | 930 |
| 37 |
| 148 | 185 | 19.89 | 199 | -7.04 |
| 残疾人保障金收入 | 1250 |
| 7 | 7 | 1042 | 1056 | 84.48 | 804 | 31.34 |
| 教育资金收入 | 1023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 农田水利建设资金收入 | 1023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 水利建设专项收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 文化事业建设费收入 |
|
| 1 |
|
| 1 |
| 1 |
|
| 其他专项收入 | 10 |
|
|
| 2 | 2 | 20.00 | 5 | -60.00 |
| 行政事业性收费收入 | 2164 |
| 2 |
| 331 | 333 | 15.39 | 575 | -42.09 |
| 防空地下室易地建设费 | 330 |
| 1 |
| 8 | 9 | 2.73 | 42 | -78.57 |
| 水土保持补偿费 | 302 |
| 1 |
| 1 | 2 | 0.66 | 195 | -98.97 |
| 城镇垃圾处理费 | 239 |
|
|
| 10 | 10 | 4.18 | 37 | -72.97 |
| 罚没收入 | 5507 | 3 |
|
| 775 | 778 | 14.13 | 496 | 56.85 |
| 国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国有资源有偿使用收入 | 2578 | 264 | 232 |
| 3370 | 3866 | 149.96 | 2149 | 79.90 |
| 其中:矿产资源专项收入 | 266 | 264 | 198 |
| 198 | 660 | 248.12 |
|
|
| 捐赠收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 政府住房基金收入 | 145 |
|
|
| 40 | 40 | 27.59 | 27 | 48.15 |
| 其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本 年 收 入 合 计 | 105425 | 9592 | 2984 | 7 | 15266 | 27849 | 26.42 | 26247 | 6.10 |
| 税务部门 | 94112 | 9589 | 2950 | 7 | 10965 | 23511 | 24.98 | 23269 | 1.04 |
| 财政部门 | 11313 | 3 | 34 |
| 4301 | 4338 | 38.35 | 2978 | 45.67 |
|
二、一般公共预算收支情况 (一)一般公共预算收入情况 3月份,实现一般公共预算收入8364万元,完成预算的14.28%,较均衡进度快5.95%,较上年同期增收645万元,增长8.36%。1-3月,全县实现一般公共预算收入15266万元,完成预算的26.08%,较均衡进度快1.08%,较上年同期增收1055万元,增长7.42%。从收入结构看:税收收入9285万元,占收入的60.82%,同比减收525万元,下降5.35%;非税收入5981万元,占收入的39.18%,同比增收1580万元,增长35.9%。从征收部门看:税务部门完成10965万元,占收入的71.83%,同比减收291万元,下降2.59%;财政部门完成4301万元,占收入的28.17%,同比增收1346万元,增长45.55%。 具体收入项目情况如下: 二〇二四年三月一般公共预算收入执行情况表 | 预 算 科 目 | 本年收入计划 | 当月执行情况 | 本年累计执行情况 | 备注 | 本月完成数 | 上年同期数 | 同比增减% | 累计完成数 | 完成预算% | 比上年同期 | 上年同期数 | 增减额 | 同比增减% | 税收收入 | 43517 | 3574 | 4151 | -13.90 | 9285 | 21.34 | -525 | -5.35 | 9810 |
| 增值税 | 16141 | 1006 | 1540 | -34.68 | 3552 | 22.01 | 76 | 2.19 | 3476 |
| 企业所得税 | 2990 | 54 | 48 | 12.50 | 685 | 22.91 | -49 | -6.68 | 734 |
| 个人所得税 | 590 | 15 | 30 | -50.00 | 170 | 28.81 | -12 | -6.59 | 182 |
| 资源税 | 350 | 1 | 14 | -92.86 | 14 | 4.00 | -23 | -62.16 | 37 |
| 城市维护建设税 | 2370 | 124 | 150 | -17.33 | 454 | 19.16 | -18 | -3.81 | 472 |
| 房产税 | 1940 | 40 | 23 | 73.91 | 69 | 3.56 | 9 | 15.00 | 60 |
| 印花税 | 1590 | -4 | 242 | -101.65 | 235 | 14.78 | -178 | -43.10 | 413 |
| 城镇土地使用税 | 1490 | 23 | 3 | 666.67 | 35 | 2.35 | -12 | -25.53 | 47 |
| 土地增值税 | 4750 | 156 | 326 | -52.15 | 433 | 9.12 | -61 | -12.35 | 494 |
| 车船税 | 3110 | 398 | 425 | -6.35 | 774 | 24.89 | -4 | -0.51 | 778 |
| 耕地占用税 | 1250 |
| 299 | -100.00 |
|
| -299 | -100.00 | 299 |
| 契税 | 6756 | 189 | 356 | -46.91 | 505 | 7.47 | -169 | -25.07 | 674 |
| 环境保护税 | 190 | 6 | 11 | -45.45 | 44 | 23.16 | 1 | 2.33 | 43 |
| 其他税收收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 非税收入 | 15024 | 4790 | 3568 | 34.25 | 5981 | 39.81 | 1580 | 35.90 | 4401 |
| 专项收入 | 5326 | 1120 | 900 | 24.44 | 1465 | 27.51 | 211 | 16.83 | 1254 |
| 教育附加收入 | 1520 | 82 | 95 | -13.68 | 273 | 17.96 | -30 | -9.90 | 303 |
| 地方教育附加收入 | 750 | 46 | 51 | -9.80 | 148 | 19.73 | -11 | -6.92 | 159 |
| 残疾人就业保障金收入 | 1000 | 992 | 754 | 31.56 | 1042 | 104.20 | 250 | 31.57 | 792 |
| 教育资金收入 | 1023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 农田水利建设资金收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他专项收入 | 10 |
|
|
| 2 | 20.00 | -3 | -60.00 | 5 |
| 行政事业性收费收入 | 2014 | 270 | 377 | -28.38 | 331 | 16.43 | -162 | -32.86 | 493 |
| 防空地下室易地建设费 | 300 | 8 | 21 | -61.90 | 8 | 2.67 | -30 | -78.95 | 38 |
| 水土保持补偿费 | 182 | 1 | 79 | -98.73 | 1 | 0.55 | -116 | -99.15 | 117 |
| 城镇垃圾处理费 | 239 | 3 | 27 | -88.89 | 10 | 4.18 | -27 | -72.97 | 37 |
| 罚没收入 | 5507 | 300 | 201 | 49.25 | 775 | 14.07 | 283 | 57.52 | 492 |
| 国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国有资源有偿使用收入 | 2032 | 3082 | 2078 | 48.32 | 3370 | 165.85 | 1235 | 57.85 | 2135 |
| 其中:矿产资源专项收入 | 53 |
|
|
| 198 | 373.58 | 198 |
|
|
| 捐赠收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 政府住房基金收入 | 145 | 18 | 12 | 50.00 | 40 | 27.59 | 13 | 48.15 | 27 |
| 其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一般公共预算收入小计 | 58541 | 8364 | 7719 | 8.36 | 15266 | 26.08 | 1055 | 7.42 | 14211 |
| 税务部门 | 47561 | 4706 | 5178 | -9.12 | 10965 | 23.05 | -291 | -2.59 | 11256 |
| 财政部门 | 10980 | 3658 | 2541 | 43.96 | 4301 | 39.17 | 1346 | 45.55 | 2955 |
|
(二)一般公共预算支出情况 3月份,一般公共预算支出完成49358万元,较上年同期减支2244万元,下降4.35%。其中:教育支出10419万元;科学技术支出1152万元;农林水支出17628万元(其中巩固脱贫衔接乡村振兴科目支出5012万元);社会保障和就业支出6134万元;卫生健康支出1801万元;住房保障支出1073万元。1-3月,全县一般公共预算支出完成123333万元,较上年同期减支14278万元,下降10.38%。主要是今年社会保障和就业支出科目中央及省级财政对城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位养老保险基金补助资金通过省级财政专户调拨,支出由省本级列支后同比形成减支。 支出具体情况如下: 二〇二四年三月一般公共预算支出执行情况表 | 科目名称 | 汇总变动预算 | 当月执行情况 | 本年累计执行情况 | 备注 | 本月完成数 | 上年同期数 | 比上年同期 | 累计支出数 | 完成预算% | 比上年同期 | 上年同期数 | 增减% | 增减额 | 增减% | 合 计 | 453205 | 49358 | 51602 | -4.35 | 123333 | 27.21 | -14278 | -10.38 | 137611 |
| 一般公共服务支出 | 15234 | 1295 | 1798 | -27.98 | 3697 | 24.27 | -813 | -18.03 | 4510 |
| 国防支出 | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公共安全支出 | 11147 | 855 | 1058 | -19.19 | 3040 | 27.27 | -1274 | -29.53 | 4314 |
| 教育支出 | 95678 | 10419 | 14337 | -27.33 | 29970 | 31.32 | -5009 | -14.32 | 34979 |
| 科学技术支出 | 7449 | 1152 | 2183 | -47.23 | 1695 | 22.75 | -520 | -23.48 | 2215 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 8911 | 241 | 381 | -36.75 | 724 | 8.12 | -437 | -37.64 | 1161 |
| 社会保障和就业支出 | 72454 | 6134 | 6413 | -4.35 | 18440 | 25.45 | -4938 | -21.12 | 23378 |
| 卫生健康支出 | 31871 | 1801 | 2422 | -25.64 | 7011 | 22.00 | -3409 | -32.72 | 10420 |
| 节能环保支出 | 8164 | 383 | 239 | 60.25 | 584 | 7.15 | -3573 | -85.95 | 4157 |
| 城乡社区支出 | 23109 | 2376 | 3330 | -28.65 | 9111 | 39.43 | 546 | 6.37 | 8565 |
| 农林水支出 | 121440 | 17628 | 17877 | -1.39 | 31854 | 26.23 | 2280 | 7.71 | 29574 |
| 交通运输支出 | 9345 | 1231 | 108 | 1039.81 | 4647 | 49.73 | 1625 | 53.77 | 3022 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 7405 | 2183 | -968 | -325.52 | 2335 | 31.53 | 2233 | 2189.22 | 102 |
| 商业服务业等支出 | 1987 | 8 | 139 | -94.24 | 186 | 9.36 | -70 | -27.34 | 256 |
| 金融支出 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 自然资源海洋气象等支出 | 5724 | 174 | 528 | -67.05 | 1386 | 24.21 | -323 | -18.90 | 1709 |
| 住房保障支出 | 12206 | 1073 | 998 | 7.52 | 5984 | 49.03 | 1253 | 26.48 | 4731 |
| 粮油物资储备支出 | 621 | 445 | 16 | 2681.25 | 472 | 76.01 | 434 | 1142.11 | 38 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 8194 | 394 | 401 | -1.75 | 631 | 7.70 | -2284 | -78.35 | 2915 |
| 预备费 | 4900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 债务还本付息支出 | 7312 | 1566 | 342 | 357.89 | 1566 | 21.42 | 1 | 0.06 | 1565 |
| 债务发行费用支出 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、政府性基金收支执行情况 (一)政府性基金预算收入 1-3月份,全县政府性基金收入完成1157万元,较上年同期减收2562万元,下降68.89%,其中:大中型水库移民后期扶持基金收入79万元,土地出让价款收入14万元、补缴土地价款75万元,污水处理费收入150万元,彩票公益金收入242万元,专项债券对应项目收入597万元。 (二)政府性基金预算支出 全县政府性基金支出完成8331万元,较上年同期减支5701万元,下降40.63%。其中:国有土地使用权出让相关支出2662万元、大中型水库移民后期扶持基金支出43万元、污水处理费安排的支出145万元、彩票公益金相关支出138万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出2060万元,专项债券利息支出3283万元。
|