一、大口径财政收入情况 5月份,全县实现大口径财政收入7846万元,完成预算105425万元的7.44%,较序时进度慢0.89%,较上年同期增收1728万元,增长28.24%。1-5月份,全县累计实现大口径财政收入41255万元,完成预算的39.13%,较序时进度慢2.54%,较上年同期增收2400万元,增长6.18%。从收入结构看:税收收入33105万元,占收入的80.24%,同比增收261万元,增长0.79%;非税收入8150万元,占收入的19.76%,同比增收2139万元,增长35.58%。从征收部门看:税务部门完成35572万元,占收入的86.22%,同比增收548万元,增长1.56%;财政部门完成5683万元,占收入的13.78%,同比增收1852万元,增长48.34%。从层级看:上划中央收入14173万元,占收入的34.35%,同比增收415万元,增长3.02%;上划省级收入4564万元,占收入的11.06%,同比减收146万元,下降3.1%;上划市级收入15万元,占收入的0.04%,同比减收115万元,下降88.46%。 具体收入项目情况如下: 二〇二四年五月大口径财政收入执行情况表 | 预 算 科 目 | 本年收入计划 | 累计完成数 | 累计完成数 | 占计划% | 上年同期数 | 同比增减% | 备注 | 中央级 | 省级 | 市级 | 县乡级 | 合 计 | 税收收入 | 89275 | 13897 | 4234 | 6 | 14968 | 33105 | 37.08 | 32844 | 0.79 |
| 增值税 | 45119 | 7154 | 2561 | 6 | 4596 | 14317 | 31.73 | 15820 | -9.50 |
| 消费税 | 50 | 27 |
|
|
| 27 | 54.00 | 26 | 3.85 |
| 企业所得税 | 14950 | 4221 | 1408 |
| 1408 | 7037 | 47.07 | 5625 | 25.10 |
| 个人所得税 | 2950 | 645 | 215 |
| 215 | 1075 | 36.44 | 1259 | -14.61 |
| 资源税 | 700 |
| 22 |
| 22 | 44 | 6.29 | 98 | -55.10 |
| 城市维护建设税 | 2370 |
|
|
| 690 | 690 | 29.11 | 686 | 0.58 |
| 房产税 | 1940 |
|
|
| 1548 | 1548 | 79.79 | 876 | 76.71 |
| 印花税 | 1590 |
|
|
| 482 | 482 | 30.31 | 580 | -16.90 |
| 城镇土地使用税 | 1490 |
|
|
| 519 | 519 | 34.83 | 476 | 9.03 |
| 土地增值税 | 4750 |
|
|
| 2395 | 2395 | 50.42 | 1344 | 78.20 |
| 车船税 | 3110 |
|
|
| 1392 | 1392 | 44.76 | 1414 | -1.56 |
| 耕地占用税 | 1250 |
|
|
| 182 | 182 | 14.56 | 729 | -75.03 |
| 契税 | 6756 |
|
|
| 1435 | 1435 | 21.24 | 2279 | -37.03 |
| 环境保护税 | 250 |
| 28 |
| 84 | 112 | 44.80 | 109 | 2.75 |
| 车辆购置税 | 2000 | 1850 |
|
|
| 1850 | 92.50 | 1523 | 21.47 |
| 其他税收收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 非税收入 | 16150 | 276 | 330 | 9 | 7535 | 8150 | 50.46 | 6011 | 35.58 |
| 专项收入 | 5756 |
| 65 | 7 | 1683 | 1755 | 30.49 | 1603 | 9.48 |
| 教育附加收入 | 1520 |
|
|
| 413 | 413 | 27.17 | 431 | -4.18 |
| 地方教育附加收入 | 930 |
| 56 |
| 223 | 279 | 30.00 | 286 | -2.45 |
| 残疾人保障金收入 | 1250 |
| 7 | 7 | 1045 | 1059 | 84.72 | 876 | 20.89 |
| 教育资金收入 | 1023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 农田水利建设资金收入 | 1023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 水利建设专项收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 文化事业建设费收入 |
|
| 2 |
|
| 2 |
| 2 |
|
| 其他专项收入 | 10 |
|
|
| 2 | 2 | 20.00 | 8 | -75.00 |
| 行政事业性收费收入 | 2164 | 2 | 10 | 2 | 422 | 436 | 20.15 | 897 | -51.39 |
| 防空地下室易地建设费 | 330 |
| 3 |
| 22 | 25 | 7.58 | 150 | -83.33 |
| 水土保持补偿费 | 302 | 2 | 7 | 2 | 7 | 18 | 5.96 | 300 | -94.00 |
| 城镇垃圾处理费 | 239 |
|
|
| 11 | 11 | 4.60 | 71 | -84.51 |
| 罚没收入 | 5507 | 8 |
|
| 1317 | 1325 | 24.06 | 814 | 62.78 |
| 国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国有资源有偿使用收入 | 2578 | 266 | 255 |
| 4013 | 4534 | 175.87 | 2645 | 71.42 |
| 其中:矿产资源专项收入 | 266 | 264 | 198 |
| 198 | 660 | 248.12 | 60 | 1000.00 |
| 捐赠收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 政府住房基金收入 | 145 |
|
|
| 100 | 100 | 68.97 | 52 | 92.31 |
| 其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本 年 收 入 合 计 | 105425 | 14173 | 4564 | 15 | 22503 | 41255 | 39.13 | 38855 | 6.18 |
| 税务部门 | 94112 | 14163 | 4507 | 15 | 16887 | 35572 | 37.80 | 35024 | 1.56 |
| 财政部门 | 11313 | 10 | 57 |
| 5616 | 5683 | 50.23 | 3831 | 48.34 |
|
二、一般公共预算收支情况 (一)一般公共预算收入情况 5月份,实现一般公共预算收入4703万元,完成预算的8.03%,较序时进度慢0.3%,较上年同期增收1114万元,增长31.04%。1-5月份,全县累计实现一般公共预算收入22503万元,完成预算的38.44%,较序时进度慢3.23%,较上年同期增收2246万元,增长11.09%。从收入结构看:税收收入14968万元,占收入的66.52%,同比增收61万元,增长0.41%;非税收入7535万元,占收入的33.48%,同比增收2185万元,增长40.84%。从征收部门看:税务部门完成16887万元,占收入的75.04%,同比增收64万元,增长0.38%;财政部门完成5616万元,占收入的24.96%,同比增收2182万元,增长63.54%。 具体收入项目情况如下: 二〇二四年五月一般公共预算收入执行情况表 | 预 算 科 目 | 本年收入计划 | 当月执行情况 | 本年累计执行情况 | 备注 | 本月完成数 | 上年同期数 | 同比增减% | 累计完成数 | 完成预算% | 比上年同期 | 上年同期数 | 增减额 | 同比增减% | 税收收入 | 43517 | 3741 | 3072 | 21.78 | 14968 | 34.40 | 61 | 0.41 | 14907 |
| 增值税 | 16141 | 758 | 809 | -6.30 | 4596 | 28.47 | -419 | -8.35 | 5015 |
| 企业所得税 | 2990 | 330 | 71 | 364.79 | 1408 | 47.09 | 283 | 25.16 | 1125 |
| 个人所得税 | 590 | 17 | 44 | -61.36 | 215 | 36.44 | -37 | -14.68 | 252 |
| 资源税 | 350 | 8 | 6 | 33.33 | 22 | 6.29 | -27 | -55.10 | 49 |
| 城市维护建设税 | 2370 | 96 | 103 | -6.80 | 690 | 29.11 | 4 | 0.58 | 686 |
| 房产税 | 1940 | 1387 | 815 | 70.18 | 1548 | 79.79 | 672 | 76.71 | 876 |
| 印花税 | 1590 | 50 | 20 | 150.00 | 482 | 30.31 | -98 | -16.90 | 580 |
| 城镇土地使用税 | 1490 | 468 | 425 | 10.12 | 519 | 34.83 | 43 | 9.03 | 476 |
| 土地增值税 | 4750 | 185 | 173 | 6.94 | 2395 | 50.42 | 1051 | 78.20 | 1344 |
| 车船税 | 3110 | 210 | 210 |
| 1392 | 44.76 | -22 | -1.56 | 1414 |
| 耕地占用税 | 1250 | 5 | 1 | 400.00 | 182 | 14.56 | -547 | -75.03 | 729 |
| 契税 | 6756 | 220 | 391 | -43.73 | 1435 | 21.24 | -844 | -37.03 | 2279 |
| 环境保护税 | 190 | 7 | 4 | 75.00 | 84 | 44.21 | 2 | 2.44 | 82 |
| 其他税收收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 非税收入 | 15024 | 962 | 517 | 86.07 | 7535 | 50.15 | 2185 | 40.84 | 5350 |
| 专项收入 | 5326 | 88 | 100 | -12.00 | 1683 | 31.60 | 169 | 11.16 | 1514 |
| 教育附加收入 | 1520 | 57 | 62 | -8.06 | 413 | 27.17 | -18 | -4.18 | 431 |
| 地方教育附加收入 | 750 | 31 | 33 | -6.06 | 223 | 29.73 | -6 | -2.62 | 229 |
| 残疾人就业保障金收入 | 1000 |
| 5 | -100.00 | 1045 | 104.50 | 193 | 22.65 | 852 |
| 教育资金收入 | 1023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 农田水利建设资金收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他专项收入 | 10 |
|
|
| 2 | 20.00 |
|
| 2 |
| 行政事业性收费收入 | 2014 | 30 | 129 | -76.74 | 422 | 20.95 | -336 | -44.33 | 758 |
| 防空地下室易地建设费 | 300 |
| 72 | -100.00 | 22 | 7.33 | -113 | -83.70 | 135 |
| 水土保持补偿费 | 182 |
| 3 | -100.00 | 7 | 3.85 | -173 | -96.11 | 180 |
| 城镇垃圾处理费 | 239 | 1 | 24 | -95.83 | 11 | 4.60 | -60 | -84.51 | 71 |
| 罚没收入 | 5507 | 225 | 216 | 4.17 | 1317 | 23.92 | 524 | 66.08 | 793 |
| 国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国有资源有偿使用收入 | 2032 | 598 | 62 | 864.52 | 4013 | 197.49 | 1780 | 79.71 | 2233 |
| 其中:矿产资源专项收入 | 53 |
| 18 |
| 198 | 373.58 | 180 | 1000.00 | 18 |
| 捐赠收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 政府住房基金收入 | 145 | 21 | 10 | 110.00 | 100 | 68.97 | 48 | 92.31 | 52 |
| 其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一般公共预算收入小计 | 58541 | 4703 | 3589 | 31.04 | 22503 | 38.44 | 2246 | 11.09 | 20257 |
| 税务部门 | 47561 | 3830 | 3289 | 16.45 | 16887 | 35.51 | 64 | 0.38 | 16823 |
| 财政部门 | 10980 | 873 | 300 | 191.00 | 5616 | 51.15 | 2182 | 63.54 | 3434 |
|
(二)一般公共预算支出情况 5月份,一般公共预算支出完成27518万元,较上年同期减支4649万元,下降14.45%。1-5月份,全县一般公共预算支出完成181583万元,较上年同期减支19472万元,下降9.68%,完成全年预算数的40.07%,慢序时进度1.6个百分点,按照全市支出进度来看,支出增速仅高于漳县。在确保工资正常发放及机构正常运转的基础上,优先保障重点领域支出,加快直达资金、乡村振兴衔接资金、债券资金、增发国债、重点项目资金等执行进度。分科目看:教育支出41475万元,积极落实城乡义务教育学校公用经费保障政策,大力支持义务教育薄弱环节改善和能力提升;社会保障和就业支出26545万元,及时兑现城乡居民养老保险、困难群众救助补助等各项民生政策资金;卫生健康支出10717万元,主要保障城乡居民医疗保险、医疗救助补助、医疗服务与保障能力提升等方面资金;农林水支出53737万元(其中巩固脱贫衔接乡村振兴科目支出14582万元),有力支持黄河流域生态保护和高质量发展项目、乡村示范村建设项目、农村“厕所革命”奖补等重点农村及水利项目建设,推动农业农村加快发展;住房保障支出8109万元,及时支付保障性安居工程补助和住房改革等资金。 支出具体情况如下: 二〇二四年五月一般公共预算支出执行情况表 | 科目名称 | 汇总变动预算 | 当月执行情况 | 本年累计执行情况 | 备注 | 本月完成数 | 上年同期数 | 比上年同期 | 累计支出数 | 完成预算% | 比上年同期 | 上年同期数 | 增减% | 增减额 | 增减% | 合 计 | 453205 | 27518 | 32167 | -14.45 | 181583 | 40.07 | -19472 | -9.68 | 201055 |
| 一般公共服务支出 | 15234 | 1216 | 1075 | 13.12 | 6487 | 42.58 | -1226 | -15.90 | 7713 |
| 国防支出 | 34 |
|
|
| 34 | 100.00 | 34 |
|
|
| 公共安全支出 | 11147 | 1193 | 1168 | 2.14 | 5002 | 44.87 | -1274 | -20.30 | 6276 |
| 教育支出 | 95678 | 5905 | 7472 | -20.97 | 41475 | 43.35 | -6413 | -13.39 | 47888 |
| 科学技术支出 | 7449 | 86 | 45 | 91.11 | 1812 | 24.33 | -1523 | -45.67 | 3335 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 8911 | 173 | 183 | -5.46 | 1089 | 12.22 | -671 | -38.13 | 1760 |
| 社会保障和就业支出 | 72454 | 2752 | 6449 | -57.33 | 26545 | 36.64 | -13876 | -34.33 | 40421 |
| 卫生健康支出 | 31871 | 1734 | 1022 | 69.67 | 10717 | 33.63 | -3136 | -22.64 | 13853 |
| 节能环保支出 | 8164 | 71 | 704 | -89.91 | 737 | 9.03 | -4454 | -85.80 | 5191 |
| 城乡社区支出 | 23109 | 470 | 937 | -49.84 | 10182 | 44.06 | 234 | 2.35 | 9948 |
| 农林水支出 | 121440 | 10959 | 10030 | 9.26 | 53737 | 44.25 | 7048 | 15.10 | 46689 |
| 交通运输支出 | 9345 | 1487 | 113 | 1215.93 | 6719 | 71.90 | 3508 | 109.25 | 3211 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 7405 | 222 | 25 | 788.00 | 3581 | 48.36 | 3310 | 1221.40 | 271 |
| 商业服务业等支出 | 1987 | 5 | -55 | -109.09 | 399 | 20.08 | 168 | 72.73 | 231 |
| 金融支出 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 自然资源海洋气象等支出 | 5724 | 105 | 159 | -33.96 | 1585 | 27.69 | -391 | -19.79 | 1976 |
| 住房保障支出 | 12206 | 1061 | 967 | 9.72 | 8109 | 66.43 | 1336 | 19.73 | 6773 |
| 粮油物资储备支出 | 621 | 7 | 8 | -12.50 | 501 | 80.68 | -14 | -2.72 | 515 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 8194 | 72 | 123 | -41.46 | 995 | 12.14 | -2267 | -69.50 | 3262 |
| 预备费 | 4900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 债务还本付息支出 | 7312 |
| 1742 | -100.00 | 1877 | 25.67 | 135 | 7.75 | 1742 |
| 债务发行费用支出 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、政府性基金收支执行情况 (一)政府性基金预算收入 1-5月份,全县政府性基金收入完成1944万元,较上年同期减收45676万元,下降95.92%,仅完成预算的3.26%,其中:大中型水库移民后期扶持基金收入79万元,土地出让价款收入114万元、补缴土地价款137万元,污水处理费收入257万元,彩票公益金收入375万元,专项债券对应项目收入598万元。 (二)政府性基金预算支出 全县政府性基金支出完成13926万元,较上年同期减支24431万元,下降63.69%。其中:国有土地使用权出让相关支出9617万元、大中型水库移民后期扶持基金支出43万元、污水处理费安排的支出236万元、彩票公益金相关支出219万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出3811万元,专项债券利息支出4968万元。截至5月底,国有土地使用权出让缺口9260万元,加上后半年到期还本付息7500万元,当年国有土地出让收入至少需要完成近1.7亿元才能实现平衡,全年政府性基金平衡难度进一步加大。
|