一、大口径财政收入情况 6月份,全县实现大口径财政收入7428万元,完成预算105425万元的7.05%,较序时进度慢1.28%,较上年同期增收5929万元,下降44.39%。1-6月份,全县累计实现大口径财政收入48683万元,完成预算的46.18%,较序时进度慢3.82%,较上年同期增收3529万元,下降6.76%。从收入结构看:税收收入39872万元,占收入的81.9%,同比增收544万元,下降1.35%;非税收入8811万元,占收入的18.1%,同比减收2985万元,下降25.31%。从征收部门看:税务部门完成42561万元,占收入的87.42%,同比减收273万元,下降0.64%;财政部门完成6122万元,占收入的12.58%,同比减收3256万元,下降34.72%。从层级看:上划中央收入16897万元,占收入的34.71%,同比增收88万元,增长0.52%;上划省级收入5399万元,占收入的11.09%,同比减收293万元,下降5.15%;上划市级收入20万元,占收入的0.04%,同比减收110万元,下降84.62%。 具体收入项目情况如下: 二〇二四年六月大口径财政收入执行情况表 | 预 算 科 目 | 本年收入计划 | 累计完成数 | 累计完成数 | 占计划% | 上年同期数 | 同比增减% | 备注 | 中央级 | 省级 | 市级 | 县乡级 | 合 计 | 税收收入 | 89275 | 16616 | 5035 | 6 | 18215 | 39872 | 44.66 | 40416 | -1.35 |
| 增值税 | 45119 | 8938 | 3113 | 6 | 6094 | 18151 | 40.23 | 19334 | -6.12 |
| 消费税 | 50 | 27 |
|
|
| 27 | 54.00 | 26 | 3.85 |
| 企业所得税 | 14950 | 4776 | 1592 |
| 1592 | 7960 | 53.24 | 7071 | 12.57 |
| 个人所得税 | 2950 | 812 | 271 |
| 271 | 1354 | 45.90 | 1420 | -4.65 |
| 资源税 | 700 |
| 31 |
| 31 | 62 | 8.86 | 124 | -50.00 |
| 城市维护建设税 | 2370 |
|
|
| 858 | 858 | 36.20 | 900 | -4.67 |
| 房产税 | 1940 |
|
|
| 1855 | 1855 | 95.62 | 884 | 109.84 |
| 印花税 | 1590 |
|
|
| 502 | 502 | 31.57 | 616 | -18.51 |
| 城镇土地使用税 | 1490 |
|
|
| 650 | 650 | 43.62 | 537 | 21.04 |
| 土地增值税 | 4750 |
|
|
| 2658 | 2658 | 55.96 | 2620 | 1.45 |
| 车船税 | 3110 |
|
|
| 1592 | 1592 | 51.19 | 1624 | -1.97 |
| 耕地占用税 | 1250 |
|
|
| 182 | 182 | 14.56 | 740 | -75.41 |
| 契税 | 6756 |
|
|
| 1846 | 1846 | 27.32 | 2598 | -28.95 |
| 环境保护税 | 250 |
| 28 |
| 84 | 112 | 44.80 | 109 | 2.75 |
| 车辆购置税 | 2000 | 2063 |
|
|
| 2063 | 103.15 | 1813 | 13.79 |
| 其他税收收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 非税收入 | 16150 | 281 | 364 | 14 | 8152 | 8811 | 54.56 | 11796 | -25.31 |
| 专项收入 | 5756 |
| 79 | 8 | 1847 | 1934 | 33.60 | 5683 | -65.97 |
| 教育附加收入 | 1520 |
|
|
| 514 | 514 | 33.82 | 538 | -4.46 |
| 地方教育附加收入 | 930 |
| 69 |
| 277 | 346 | 37.20 | 358 | -3.35 |
| 残疾人保障金收入 | 1250 |
| 8 | 8 | 1054 | 1070 | 85.60 | 876 | 22.15 |
| 教育资金收入 | 1023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 农田水利建设资金收入 | 1023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 水利建设专项收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 文化事业建设费收入 |
|
| 2 |
|
| 2 |
| 2 |
|
| 其他专项收入 | 10 |
|
|
| 2 | 2 | 20.00 | 9 | -77.78 |
| 行政事业性收费收入 | 2164 | 6 | 27 | 6 | 488 | 527 | 24.35 | 1141 | -53.81 |
| 防空地下室易地建设费 | 330 |
| 3 |
| 22 | 25 | 7.58 | 157 | -84.08 |
| 水土保持补偿费 | 302 | 6 | 24 | 6 | 24 | 60 | 19.87 | 306 | -80.39 |
| 城镇垃圾处理费 | 239 |
|
|
| 12 | 12 | 5.02 | 117 | -89.74 |
| 罚没收入 | 5507 | 9 |
|
| 1624 | 1633 | 29.65 | 963 | 69.57 |
| 国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国有资源有偿使用收入 | 2578 | 266 | 258 |
| 4079 | 4603 | 178.55 | 3946 | 16.65 |
| 其中:矿产资源专项收入 | 266 | 264 | 198 |
| 198 | 660 | 248.12 | 60 | 1000.00 |
| 捐赠收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 政府住房基金收入 | 145 |
|
|
| 114 | 114 | 78.62 | 63 | 80.95 |
| 其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本 年 收 入 合 计 | 105425 | 16897 | 5399 | 20 | 26367 | 48683 | 46.18 | 52212 | -6.76 |
| 税务部门 | 94112 | 16886 | 5339 | 20 | 20316 | 42561 | 45.22 | 42834 | -0.64 |
| 财政部门 | 11313 | 11 | 60 |
| 6051 | 6122 | 54.11 | 9378 | -34.72 |
|
二、一般公共预算收支情况 (一)一般公共预算收入情况 6月份,实现一般公共预算收入3864万元,完成预算的6.6%,较序时进度慢1.73%,较上年同期减收5460万元,下降58.56%。1-6月份,全县累计实现一般公共预算收入26367万元,较上年同期减收3214万元,下降10.87%。从收入结构看:税收收入18215万元,占收入的69.08%,同比减收375万元,下降2.02%;非税收入8152万元,占收入的30.92%,同比减收2839万元,下降25.83%。从征收部门看:税务部门完成20316万元,占收入的77.05%,同比减收410万元,下降1.98%;财政部门完成6051万元,占收入的22.95%,同比减收2804万元,下降31.67%。 具体收入项目情况如下: 二〇二四年六月一般公共预算收入执行情况表 | 预 算 科 目 | 本年收入计划 | 当月执行情况 | 本年累计执行情况 | 备注 | 本月完成数 | 上年同期数 | 同比增减% | 累计完成数 | 完成预算% | 比上年同期 | 上年同期数 | 增减额 | 同比增减% | 税收收入 | 43517 | 3247 | 3683 | -11.84 | 18215 | 41.86 | -375 | -2.02 | 18590 |
| 增值税 | 16141 | 1498 | 1214 | 23.39 | 6094 | 37.75 | -135 | -2.17 | 6229 |
| 企业所得税 | 2990 | 184 | 289 | -36.33 | 1592 | 53.24 | 178 | 12.59 | 1414 |
| 个人所得税 | 590 | 56 | 32 | 75.00 | 271 | 45.93 | -13 | -4.58 | 284 |
| 资源税 | 350 | 9 | 13 | -30.77 | 31 | 8.86 | -31 | -50.00 | 62 |
| 城市维护建设税 | 2370 | 168 | 214 | -21.50 | 858 | 36.20 | -42 | -4.67 | 900 |
| 房产税 | 1940 | 307 | 8 | 3737.50 | 1855 | 95.62 | 971 | 109.84 | 884 |
| 印花税 | 1590 | 20 | 36 | -44.44 | 502 | 31.57 | -114 | -18.51 | 616 |
| 城镇土地使用税 | 1490 | 131 | 61 | 114.75 | 650 | 43.62 | 113 | 21.04 | 537 |
| 土地增值税 | 4750 | 263 | 1276 | -79.39 | 2658 | 55.96 | 38 | 1.45 | 2620 |
| 车船税 | 3110 | 200 | 210 | -4.76 | 1592 | 51.19 | -32 | -1.97 | 1624 |
| 耕地占用税 | 1250 |
| 11 | -100.00 | 182 | 14.56 | -558 | -75.41 | 740 |
| 契税 | 6756 | 411 | 319 | 28.84 | 1846 | 27.32 | -752 | -28.95 | 2598 |
| 环境保护税 | 190 |
|
|
| 84 | 44.21 | 2 | 2.44 | 82 |
| 其他税收收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 非税收入 | 15024 | 617 | 5641 | -89.06 | 8152 | 54.26 | -2839 | -25.83 | 10991 |
| 专项收入 | 5326 | 164 | 4064 | -95.96 | 1847 | 34.68 | -3731 | -66.89 | 5578 |
| 教育附加收入 | 1520 | 101 | 107 | -5.61 | 514 | 33.82 | -24 | -4.46 | 538 |
| 地方教育附加收入 | 750 | 54 | 57 | -5.26 | 277 | 36.93 | -9 | -3.15 | 286 |
| 残疾人就业保障金收入 | 1000 | 9 |
|
| 1054 | 105.40 | 202 | 23.71 | 852 |
| 教育资金收入 | 1023 |
| 1950 | -100.00 |
|
| -1950 | -100.00 | 1950 |
| 农田水利建设资金收入 |
|
| 1950 | -100.00 |
|
| -1950 | -100.00 | 1950 |
| 其他专项收入 | 10 |
|
|
| 2 | 20.00 |
|
| 2 |
| 行政事业性收费收入 | 2014 | 66 | 241 | -72.61 | 488 | 24.23 | -511 | -51.15 | 999 |
| 防空地下室易地建设费 | 300 |
| 6 | -100.00 | 22 | 7.33 | -119 | -84.40 | 141 |
| 水土保持补偿费 | 182 | 17 | 4 | 325.00 | 24 | 13.19 | -160 | -86.96 | 184 |
| 城镇垃圾处理费 | 239 | 1 | 46 | -97.83 | 12 | 5.02 | -105 | -89.74 | 117 |
| 罚没收入 | 5507 | 307 | 143 | 114.69 | 1624 | 29.49 | 688 | 73.50 | 936 |
| 国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国有资源有偿使用收入 | 2032 | 66 | 1182 | -94.42 | 4079 | 200.74 | 664 | 19.44 | 3415 |
| 其中:矿产资源专项收入 | 53 |
| 18 |
| 198 | 373.58 | 180 | 1000.00 | 18 |
| 捐赠收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 政府住房基金收入 | 145 | 14 | 11 | 27.27 | 114 | 78.62 | 51 | 80.95 | 63 |
| 其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一般公共预算收入小计 | 58541 | 3864 | 9324 | -58.56 | 26367 | 45.04 | -3214 | -10.87 | 29581 |
| 税务部门 | 47561 | 3429 | 3903 | -12.14 | 20316 | 42.72 | -410 | -1.98 | 20726 |
| 财政部门 | 10980 | 435 | 5421 | -91.98 | 6051 | 55.11 | -2804 | -31.67 | 8855 |
|
(二)一般公共预算支出情况 1-6月份,全县一般公共预算支出完成216165万元,较上年同期减支23517万元,同比下降9.81%。上半年,在确保工资正常发放及机构正常运转的基础上,优先保障重点领域支出。保工资支出8.55亿元,支出进度51%,保运转支出0.38亿元,支出进度57%,保民生支出3.3亿元,支出进度50%。分科目看:教育支出48302万元,积极落实城乡义务教育学校公用经费保障,大力支持义务教育薄弱环节改善和能力提升;社会保障和就业支出34276万元,及时兑现城乡居民养老保险、困难群众救助补助等各项民生政策资金;卫生健康支出13870万元,主要保障城乡居民医疗保险、医疗救助补助、医疗服务与保障能力提升等方面资金;农林水支出62260万元(其中巩固脱贫衔接乡村振兴科目支出17550万元),有力支持农业生产发展、乡村示范村建设项目、衔接资金等支出;住房保障支出9168万元,及时支付保障性安居工程补助和生态及地质灾害避险搬迁安置等资金。 支出具体情况如下: 二〇二四年六月一般公共预算支出执行情况表 | 科目名称 | 汇总变动预算 | 当月执行情况 | 本年累计执行情况 | 备注 | 本月完成数 | 上年同期数 | 比上年同期 | 累计支出数 | 完成预算% | 比上年同期 | 上年同期数 | 增减% | 增减额 | 增减% | 合 计 | 453205 | 34582 | 38627 | -10.47 | 216165 | 47.70 | -23517 | -9.81 | 239682 |
| 一般公共服务支出 | 15234 | 884 | 452 | 95.58 | 7371 | 48.39 | -794 | -9.72 | 8165 |
| 国防支出 | 34 |
|
|
| 34 | 100.00 | 34 |
|
|
| 公共安全支出 | 11147 | 773 | 460 | 68.04 | 5775 | 51.81 | -961 | -14.27 | 6736 |
| 教育支出 | 95678 | 6827 | 6457 | 5.73 | 48302 | 50.48 | -6043 | -11.12 | 54345 |
| 科学技术支出 | 7449 | 1491 | 410 | 263.66 | 3303 | 44.34 | -442 | -11.80 | 3745 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 8911 | 184 | 133 | 38.35 | 1273 | 14.29 | -620 | -32.75 | 1893 |
| 社会保障和就业支出 | 72454 | 7731 | 5433 | 42.30 | 34276 | 47.31 | -11578 | -25.25 | 45854 |
| 卫生健康支出 | 31871 | 3153 | 2194 | 43.71 | 13870 | 43.52 | -2177 | -13.57 | 16047 |
| 节能环保支出 | 8164 | 195 | 101 | 93.07 | 932 | 11.42 | -4360 | -82.39 | 5292 |
| 城乡社区支出 | 23109 | 2599 | 501 | 418.76 | 12781 | 55.31 | 2332 | 22.32 | 10449 |
| 农林水支出 | 121440 | 8523 | 17586 | -51.54 | 62260 | 51.27 | -2015 | -3.13 | 64275 |
| 交通运输支出 | 9345 | 143 | 100 | 43.00 | 6862 | 73.43 | 3551 | 107.25 | 3311 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 7405 | 17 | 1481 | -98.85 | 3598 | 48.59 | 1846 | 105.37 | 1752 |
| 商业服务业等支出 | 1987 | 7 | 7 |
| 406 | 20.43 | 168 | 70.59 | 238 |
| 金融支出 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 自然资源海洋气象等支出 | 5724 | 168 | 75 | 124.00 | 1753 | 30.63 | -298 | -14.53 | 2051 |
| 住房保障支出 | 12206 | 1059 | 2083 | -49.16 | 9168 | 75.11 | 312 | 3.52 | 8856 |
| 粮油物资储备支出 | 621 | 8 | 64 | -87.50 | 509 | 81.96 | -70 | -12.09 | 579 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 8194 | 166 | 436 | -61.93 | 1161 | 14.17 | -2537 | -68.60 | 3698 |
| 预备费 | 4900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 债务还本付息支出 | 7312 | 654 | 654 |
| 2531 | 34.61 | 135 | 5.63 | 2396 |
| 债务发行费用支出 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、政府性基金收支执行情况 (一)政府性基金预算收入 1-6月份,全县政府性基金收入完成2702万元,较上年同期减收41076万元,下降93.83%,仅完成预算的4.53%,其中:大中型水库移民后期扶持基金收入79万元,土地出让价款收入563万元、补缴土地价款143万元,污水处理费收入304万元,彩票公益金收入380万元,专项债券对应项目收入617万元。 (二)政府性基金预算支出 全县政府性基金支出完成16449万元,较上年同期减支45620万元,下降73.5%。其中:国有土地使用权出让相关支出11881万元、大中型水库移民后期扶持基金支出61万元、污水处理费安排的支出280万元、彩票公益金相关支出303万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出3924万元,专项债券利息支出6610万元。
|