一、大口径财政收入情况 8月份,全县实现大口径财政收入4644万元,完成预算105425万元的4.41%,较序时进度慢3.92%,较上年同期减收2053万元,下降30.66%。1-8月份,全县累计实现大口径财政收入55592万元,完成预算的52.73%,较序时进度慢5.6%,较上年同期减收3786万元,下降6.38%。从收入结构看:税收收入50197万元,占收入的83.33%,同比减收3374万元,下降6.3%;非税收入10039万元,占收入的16.67%,同比减收2465万元,下降19.71%。从征收部门看:税务部门完成53382万元,占收入的88.62%,同比减收3152万元,下降5.58%;财政部门完成6854万元,占收入的11.38%,同比减收2687万元,下降28.16%。从层级看:上划中央收入21671万元,占收入的35.98%,同比减收1053万元,下降4.63%;上划省级收入7018万元,占收入的11.65%,同比减收660万元,下降8.6%;上划市级收入90万元,占收入的0.15%,同比减收93万元,下降50.82%。 具体收入项目情况如下: 二〇二四年八月大口径财政收入执行情况表 | 预 算 科 目 | 本年收入计划 | 累计完成数 | 累计完成数 | 占计划% | 上年同期数 | 同比增减% | 备注 | 中央级 | 省级 | 市级 | 县乡级 | 合 计 | 税收收入 | 89275 | 21383 | 6591 | 62 | 22161 | 50197 | 56.23 | 53571 | -6.30 |
| 增值税 | 45119 | 11564 | 4111 | 62 | 7678 | 23415 | 51.90 | 26221 | -10.70 |
| 消费税 | 50 | 43 |
|
|
| 43 | 86.00 | 36 | 19.44 |
| 企业所得税 | 14950 | 6103 | 2033 |
| 2033 | 10169 | 68.02 | 9316 | 9.16 |
| 个人所得税 | 2950 | 1073 | 358 |
| 357 | 1788 | 60.61 | 1934 | -7.55 |
| 资源税 | 700 |
| 53 |
| 53 | 106 | 15.14 | 168 | -36.90 |
| 城市维护建设税 | 2370 |
|
|
| 1142 | 1142 | 48.19 | 1219 | -6.32 |
| 房产税 | 1940 |
|
|
| 1864 | 1864 | 96.08 | 915 | 103.72 |
| 印花税 | 1590 |
|
|
| 669 | 669 | 42.08 | 783 | -14.56 |
| 城镇土地使用税 | 1490 |
|
|
| 654 | 654 | 43.89 | 630 | 3.81 |
| 土地增值税 | 4750 |
|
|
| 3027 | 3027 | 63.73 | 3061 | -1.11 |
| 车船税 | 3110 |
|
|
| 1966 | 1966 | 63.22 | 1996 | -1.50 |
| 耕地占用税 | 1250 |
|
|
| 182 | 182 | 14.56 | 740 | -75.41 |
| 契税 | 6756 |
|
|
| 2428 | 2428 | 35.94 | 3856 | -37.03 |
| 环境保护税 | 250 |
| 36 |
| 108 | 144 | 57.60 | 139 | 3.60 |
| 车辆购置税 | 2000 | 2600 |
|
|
| 2600 | 130.00 | 2557 | 1.68 |
| 其他税收收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 非税收入 | 16150 | 288 | 427 | 28 | 9296 | 10039 | 62.16 | 12504 | -19.71 |
| 专项收入 | 5756 |
| 115 | 19 | 2205 | 2339 | 40.64 | 6091 | -61.60 |
| 教育附加收入 | 1520 |
|
|
| 691 | 691 | 45.46 | 732 | -5.60 |
| 地方教育附加收入 | 930 |
| 93 |
| 371 | 464 | 49.89 | 488 | -4.92 |
| 残疾人保障金收入 | 1250 |
| 19 | 19 | 1142 | 1180 | 94.40 | 955 | 23.56 |
| 教育资金收入 | 1023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 农田水利建设资金收入 | 1023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 水利建设专项收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 文化事业建设费收入 |
|
| 3 |
|
| 3 |
| 3 |
|
| 其他专项收入 | 10 |
|
|
| 1 | 1 | 10.00 | 13 | -92.31 |
| 行政事业性收费收入 | 2164 | 10 | 41 | 9 | 558 | 618 | 28.56 | 1220 | -49.34 |
| 防空地下室易地建设费 | 330 | 10 | 41 | 9 | 624 | 684 | 31.61 | 1298 | -47.30 |
| 水土保持补偿费 | 302 |
| 3 |
| 22 | 25 | 7.58 | 162 | -84.57 |
| 城镇垃圾处理费 | 239 | 10 | 38 | 9 | 38 | 95 | 31.46 | 361 | -73.68 |
| 罚没收入 | 5507 | 11 |
|
| 2209 | 2220 | 40.31 | 1245 | 78.31 |
| 国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国有资源有偿使用收入 | 2578 | 267 | 271 |
| 4127 | 4665 | 180.95 | 3773 | 23.64 |
| 其中:矿产资源专项收入 | 266 | 264 | 198 |
| 198 | 660 | 248.12 | 110 | 500.00 |
| 捐赠收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 政府住房基金收入 | 145 |
|
|
| 131 | 131 | 90.34 | 97 | 35.05 |
| 其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本 年 收 入 合 计 | 105425 | 21671 | 7018 | 90 | 31457 | 60236 | 57.14 | 66075 | -8.84 |
| 税务部门 | 94112 | 21657 | 6945 | 90 | 24690 | 53382 | 56.72 | 56534 | -5.58 |
| 财政部门 | 11313 | 14 | 73 |
| 6767 | 6854 | 60.59 | 9541 | -28.16 |
|
二、一般公共预算收支情况 (一)一般公共预算收入情况 8月份,实现一般公共预算收入2325万元,完成预算的3.97%,较序时进度慢4.36%,较上年同期增收1019万元,下降30.47%。1-8月份,全县累计实现一般公共预算收入31457万元,较上年同期减收4033万元,下降11.36%。从收入结构看:税收收入22161万元,占收入的70.45%,同比减收1861万元,下降7.75%;非税收入9296万元,占收入的29.55%,同比减收2172万元,下降18.94%。从征收部门看:税务部门完成24690万元,占收入的78.49%,同比减收1913万元,下降7.19%;财政部门完成6767万元,占收入的21.51%,同比减收2120万元,下降23.86%。 具体收入项目情况如下: 二〇二四年八月一般公共预算收入执行情况表 | 预 算 科 目 | 本年收入计划 | 当月执行情况 | 本年累计执行情况 | 备注 | 本月完成数 | 上年同期数 | 同比增减% | 累计完成数 | 完成预算% | 比上年同期 | 上年同期数 | 增减额 | 同比增减% | 税收收入 | 43517 | 1777 | 2864 | -37.95 | 22161 | 50.92 | -1861 | -7.75 | 24022 |
| 增值税 | 16141 | 915 | 1207 | -24.19 | 7678 | 47.57 | -706 | -8.42 | 8384 |
| 企业所得税 | 2990 | 17 | 31 | -45.16 | 2033 | 67.99 | 170 | 9.13 | 1863 |
| 个人所得税 | 590 | 34 | 66 | -48.48 | 357 | 60.51 | -30 | -7.75 | 387 |
| 资源税 | 350 | 2 | 9 | -77.78 | 53 | 15.14 | -31 | -36.90 | 84 |
| 城市维护建设税 | 2370 | 118 | 158 | -25.32 | 1142 | 48.19 | -77 | -6.32 | 1219 |
| 房产税 | 1940 | 7 | 12 | -41.67 | 1864 | 96.08 | 949 | 103.72 | 915 |
| 印花税 | 1590 | 11 | 25 | -56.00 | 669 | 42.08 | -114 | -14.56 | 783 |
| 城镇土地使用税 | 1490 | 2 | 4 | -50.00 | 654 | 43.89 | 24 | 3.81 | 630 |
| 土地增值税 | 4750 | 234 | 306 | -23.53 | 3027 | 63.73 | -34 | -1.11 | 3061 |
| 车船税 | 3110 | 189 | 187 | 1.07 | 1966 | 63.22 | -30 | -1.50 | 1996 |
| 耕地占用税 | 1250 |
|
|
| 182 | 14.56 | -558 | -75.41 | 740 |
| 契税 | 6756 | 246 | 858 | -71.33 | 2428 | 35.94 | -1428 | -37.03 | 3856 |
| 环境保护税 | 190 | 2 | 1 | 100.00 | 108 | 56.84 | 4 | 3.85 | 104 |
| 其他税收收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 非税收入 | 15024 | 548 | 480 | 14.17 | 9296 | 61.87 | -2172 | -18.94 | 11468 |
| 专项收入 | 5326 | 188 | 207 | -9.18 | 2205 | 41.40 | -3738 | -62.90 | 5943 |
| 教育附加收入 | 1520 | 73 | 95 | -23.16 | 691 | 45.46 | -41 | -5.60 | 732 |
| 地方教育附加收入 | 750 | 39 | 51 | -23.53 | 371 | 49.47 | -19 | -4.87 | 390 |
| 残疾人就业保障金收入 | 1000 | 77 | 57 | 35.09 | 1142 | 114.20 | 227 | 24.81 | 915 |
| 教育资金收入 | 1023 |
|
|
|
|
| -1950 | -100.00 | 1950 |
| 农田水利建设资金收入 |
|
|
|
|
|
| -1950 | -100.00 | 1950 |
| 其他专项收入 | 10 | -1 | 4 | -125.00 | 1 | 10.00 | -5 | -83.33 | 6 |
| 行政事业性收费收入 | 2014 | 66 | 68 | -2.94 | 624 | 30.98 | -510 | -44.97 | 1134 |
| 防空地下室易地建设费 | 300 | -1 | 2 | -150.00 | 22 | 7.33 | -124 | -84.93 | 146 |
| 水土保持补偿费 | 182 |
| 16 | -100.00 | 38 | 20.88 | -179 | -82.49 | 217 |
| 城镇垃圾处理费 | 239 | 32 | 13 | 146.15 | 67 | 28.03 | -81 | -54.73 | 148 |
| 罚没收入 | 5507 | 260 | 132 | 96.97 | 2209 | 40.11 | 1000 | 82.71 | 1209 |
| 国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国有资源有偿使用收入 | 2032 | 23 | 47 | -51.06 | 4127 | 203.10 | 1042 | 33.78 | 3085 |
| 其中:矿产资源专项收入 | 53 |
| 33 |
| 198 | 373.58 | 165 | 500.00 | 33 |
| 捐赠收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 政府住房基金收入 | 145 | 11 | 26 | -57.69 | 131 | 90.34 | 34 | 35.05 | 97 |
| 其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一般公共预算收入小计 | 58541 | 2325 | 3344 | -30.47 | 31457 | 53.73 | -4033 | -11.36 | 35490 |
| 税务部门 | 47561 | 1997 | 3113 | -35.85 | 24690 | 51.91 | -1913 | -7.19 | 26603 |
| 财政部门 | 10980 | 328 | 231 | 41.99 | 6767 | 61.63 | -2120 | -23.86 | 8887 |
|
(二)一般公共预算支出情况 1-8月份,全县一般公共预算支出完成281415万元,较上年同期减支33724万元,同比下降10.7%。分科目看:教育支出64244万元,积极落实城乡义务教育学校公用经费保障,大力支持义务教育薄弱环节改善和能力提升;社会保障和就业支出43964万元,及时兑现城乡居民养老保险、困难群众救助补助等各项民生政策资金;卫生健康支出17621万元,主要保障城乡居民医疗保险、医疗救助补助、医疗服务与保障能力提升等方面资金;农林水支出79337万元(其中巩固脱贫衔接乡村振兴科目支出25803万元),有力支持农业生产发展、乡村示范村建设项目、衔接资金等支出;住房保障支出11371万元,及时支付保障性安居工程补助和住房公积金等资金。在确保工资正常发放及机构正常运转的基础上,全县民生等重点领域支出保障有力。 支出具体情况如下: 二〇二四年八月一般公共预算支出执行情况表 | 科目名称 | 汇总变动预算 | 当月执行情况 | 本年累计执行情况 | 备注 | 本月完成数 | 上年同期数 | 比上年同期 | 累计支出数 | 完成预算% | 比上年同期 | 上年同期数 | 增减% | 增减额 | 增减% | 合 计 | 453205 | 39343 | 50109 | -21.49 | 281415 | 60.87 | -33724 | -10.70 | 315139 |
| 一般公共服务支出 | 15234 | 1381 | 1269 | 8.83 | 9676 | 63.52 | -668 | -6.46 | 10344 |
| 国防支出 | 34 |
| 37 | -100.00 | 34 | 100.00 | -3 | -8.11 | 37 |
| 公共安全支出 | 11147 | 835 | 919 | -9.14 | 7296 | 65.45 | -964 | -11.67 | 8260 |
| 教育支出 | 95678 | 6589 | 13365 | -50.70 | 64244 | 64.32 | -6746 | -9.50 | 70990 |
| 科学技术支出 | 7449 | 28 | 335 | -91.64 | 3348 | 44.95 | -737 | -18.04 | 4085 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 8911 | 690 | 460 | 50.00 | 2152 | 24.15 | -292 | -11.95 | 2444 |
| 社会保障和就业支出 | 72454 | 4806 | 4373 | 9.90 | 43964 | 60.68 | -13437 | -23.41 | 57401 |
| 卫生健康支出 | 31871 | 2063 | 3639 | -43.31 | 17621 | 55.29 | -5549 | -23.95 | 23170 |
| 节能环保支出 | 8164 | 150 | 218 | -31.19 | 1085 | 13.29 | -4495 | -80.56 | 5580 |
| 城乡社区支出 | 23109 | 3306 | 2167 | 52.56 | 16384 | 64.13 | 3602 | 28.18 | 12782 |
| 农林水支出 | 121440 | 12227 | 14161 | -13.66 | 79337 | 64.12 | -3003 | -3.65 | 82340 |
| 交通运输支出 | 9345 | 174 | 4410 | -96.05 | 7085 | 74.23 | -948 | -11.80 | 8033 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 7405 | 222 | 1726 | -87.14 | 3839 | 51.84 | -641 | -14.31 | 4480 |
| 商业服务业等支出 | 1987 | 7 | 74 | -90.54 | 419 | 21.09 | 107 | 34.29 | 312 |
| 金融支出 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 自然资源海洋气象等支出 | 5724 | 3767 | 100 | 3667.00 | 5618 | 98.15 | 3343 | 146.95 | 2275 |
| 住房保障支出 | 12206 | 1143 | 1353 | -15.52 | 11371 | 93.16 | -1417 | -11.08 | 12788 |
| 粮油物资储备支出 | 621 | 10 | 32 | -68.75 | 528 | 85.02 | -88 | -14.29 | 616 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 8194 | 1229 | 745 | 64.97 | 2987 | 36.47 | -1855 | -38.31 | 4842 |
| 预备费 | 4900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 债务还本付息支出 | 7312 | 715 | 534 | 33.90 | 4426 | 60.53 | 259 | 6.22 | 4167 |
| 债务发行费用支出 | 10 | 1 |
|
| 1 | 7.69 |
|
| 1 |
|
三、政府性基金收支执行情况 (一)政府性基金预算收入 1-8月份,全县政府性基金收入完成5685万元,较上年同期减收66727万元,下降92.15%,仅完成预算的9.53%,其中:大中型水库移民后期扶持基金收入79万元,土地出让价款收入1001万元、补缴土地价款227万元,污水处理费收入417万元,超长期国债收入2083万元,彩票公益金收入644万元,专项债券对应项目收入617万元。 (二)政府性基金预算支出 全县政府性基金支出完成16717万元,较上年同期减支50794万元,下降75.24%。其中:国有土地使用权出让相关支出8995万元、大中型水库移民后期扶持基金支出61万元、污水处理费安排的支出393万元、彩票公益金相关支出352万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出6916万元,专项债券利息支出8387万元。
|